
Pe real ca pe Demo
- Postat de TRADING.md
- Categoria Educație, Strategii de Tranzacționare
- Data 25 martie 2019
- Comentarii 0 Comentarii
În unul din articolele precedente, am postat Rezultatele a 3 elevi de la cursurile Trading.md, dintre care două rapoarte erau generate de pe conturi reale. Dar al treilea raport era generat de pe contul demo al unuia dintre cei mai proaspeți elevi, care încă nu deținea cont real. Astăzi dorim să vă prezentăm deja și primele rezultate generate de acest Trader în prima sa lună de tranzacționare pe cont real.
Tînărul Trader a început cu un cont de 500$ la brokerul nostru partener Admiral Markets și a generat +13,6% profit timp de o lună (perioada 20 Februarie – 18 Martie). Au fost efectuate 166 de tranzacții pe Forex, Dow Jones 30 și Petrol , din care 53% au fost profitabile, DAR riscul maximal total înregistrat timp de o lună a fost de doar 2,8%! Risk Managementul a fost foarte bine controlat.
Iată Raportul detaliat și Istoria tranzacționării:

Account: ****** | Name: ***** ***** | Currency: EUR | Leverage: 1:200 | 2019 March 19, 21:03 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
52700272 | 2019.03.18 20:51:29 | buy | 0.05 | gbpusd | 1.32381 | 1.32087 | 1.32683 | 2019.03.18 21:01:23 | 1.32488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 |
52606638 | 2019.03.13 20:27:08 | sell | 1.00 | [dji30] | 25718.49 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.13 20:27:14 | 25713.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 |
52606444 | 2019.03.13 20:16:59 | buy | 0.10 | [dji30] | 25750.86 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.13 20:27:15 | 25711.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.48 |
52606021 | 2019.03.13 20:01:28 | buy limit | 0.10 | [dji30] | 25742.36 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.13 20:01:30 | 25746.91 | cancelled | |||
52605025 | 2019.03.13 19:06:58 | sell | 0.05 | eurjpy | 125.761 | 125.984 | 125.651 | 2019.03.13 19:23:21 | 125.728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
52603965 | 2019.03.13 18:32:18 | sell | 0.10 | brent | 67.05 | 67.25 | 67.09 | 2019.03.13 18:55:18 | 67.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 |
52601074 | 2019.03.13 17:23:21 | sell | 0.10 | [dji30] | 25744.52 | 25743.23 | 25700.58 | 2019.03.13 18:24:31 | 25707.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
52599378 | 2019.03.13 16:38:22 | sell | 0.04 | nzdusd | 0.68412 | 0.68562 | 0.68317 | 2019.03.13 17:22:59 | 0.68434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 |
52599352 | 2019.03.13 16:37:29 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.68421 | 0.68615 | 0.68317 | 2019.03.13 17:23:00 | 0.68434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
52594958 | 2019.03.13 14:44:22 | sell | 0.10 | [dji30] | 25636.84 | 25773.84 | 25594.39 | 2019.03.13 14:59:12 | 25617.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
52594915 | 2019.03.13 14:43:22 | sell | 0.10 | [dji30] | 25630.96 | 25773.84 | 25629.40 | 2019.03.13 14:46:09 | 25628.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
52593491 | 2019.03.13 13:55:47 | sell limit | 0.01 | gbpusd | 1.32367 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.03.13 13:55:50 | 1.31639 | cancelled | |||
52577733 | 2019.03.12 21:16:21 | sell | 0.01 | usdcad | 1.33685 | 1.33838 | 1.33609 | 2019.03.12 21:25:26 | 1.33647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
52574859 | 2019.03.12 19:00:55 | sell | 0.10 | [dji30] | 25559.15 | 0.00 | 25521.28 | 2019.03.12 19:04:18 | 25548.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
52574743 | 2019.03.12 18:58:26 | sell | 0.10 | brent | 66.65 | 0.00 | 66.51 | 2019.03.12 19:12:39 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
52573547 | 2019.03.12 18:23:05 | sell | 0.10 | brent | 66.41 | 0.00 | 66.51 | 2019.03.12 19:12:40 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 |
52573413 | 2019.03.12 18:18:44 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.347 | 111.345 | 111.214 | 2019.03.12 21:22:34 | 111.211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
52548793 | 2019.03.12 09:19:56 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85219 | 0.85650 | 0.84325 | 2019.03.12 10:18:52 | 0.85203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
52548784 | 2019.03.12 09:19:22 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.32063 | 1.32068 | 1.32639 | 2019.03.12 10:18:53 | 1.32260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
52537948 | 2019.03.11 19:30:43 | buy | 0.50 | brent | 66.45 | 0.00 | 66.55 | 2019.03.11 20:00:30 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
52537920 | 2019.03.11 19:29:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12345 | 1.12556 | 1.12238 | 2019.03.11 20:11:27 | 1.12428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
52537724 | 2019.03.11 19:21:38 | sell | 0.50 | brent | 66.29 | 66.62 | 65.69 | 2019.03.11 19:30:39 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.12 |
52537511 | 2019.03.11 19:16:40 | buy | 0.50 | [dji30] | 25586.98 | 25515.88 | 25676.88 | 2019.03.11 20:11:24 | 25607.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 |
52536880 | 2019.03.11 18:57:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.31308 | 1.30803 | 1.31672 | 2019.03.11 19:12:18 | 1.31337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
52536758 | 2019.03.11 18:54:02 | sell | 0.10 | brent | 66.18 | 66.67 | 65.68 | 2019.03.11 19:19:24 | 66.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
52536335 | 2019.03.11 18:42:49 | sell | 0.10 | brent | 66.11 | 66.67 | 65.68 | 2019.03.11 19:19:27 | 66.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.31 |
52535446 | 2019.03.11 18:13:43 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.31085 | 1.31077 | 1.30781 | 2019.03.11 18:52:48 | 1.31078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
52535032 | 2019.03.11 18:04:19 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.30905 | 0.00000 | 1.31029 | 2019.03.11 18:08:16 | 1.31029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
52533664 | 2019.03.11 17:38:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12337 | 0.00000 | 1.12247 | 2019.03.11 17:48:12 | 1.12335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
52510664 | 2019.03.11 08:56:19 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.29837 | 1.28727 | 1.32988 | 2019.03.11 17:37:22 | 1.30852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
52455206 | 2019.03.07 15:04:15 | sell | 0.10 | [dji30] | 25659.54 | 25788.68 | 25645.20 | 2019.03.07 15:52:02 | 25653.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
52453079 | 2019.03.07 14:38:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13075 | 0.00000 | 1.12955 | 2019.03.07 14:45:18 | 1.12954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
52451191 | 2019.03.07 13:20:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13163 | 1.12958 | 1.13106 | 2019.03.07 14:24:17 | 1.13085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 |
52451076 | 2019.03.07 13:16:07 | sell | 0.10 | [dji30] | 25590.41 | 25599.43 | 25589.97 | 2019.03.07 13:28:26 | 25599.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
52449698 | 2019.03.07 12:24:43 | sell | 0.10 | [dji30] | 25584.33 | 25616.01 | 0.00 | 2019.03.07 12:53:25 | 25588.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
52449678 | 2019.03.07 12:23:37 | buy | 0.01 | usdjpy | 111.669 | 111.466 | 111.824 | 2019.03.07 14:49:23 | 111.740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
52433534 | 2019.03.06 18:14:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13221 | 1.13461 | 1.12947 | 2019.03.06 18:19:57 | 1.13197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
52433315 | 2019.03.06 18:08:58 | sell | 0.10 | [dji30] | 25758.74 | 25758.32 | 25404.96 | 2019.03.06 19:47:30 | 25674.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 |
52433244 | 2019.03.06 18:08:06 | sell | 0.01 | eurjpy | 126.501 | 126.712 | 126.321 | 2019.03.06 18:56:44 | 126.390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
52433117 | 2019.03.06 18:05:52 | sell | 0.30 | [dji30] | 25748.66 | 25926.56 | 25668.60 | 2019.03.06 18:50:13 | 25665.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
52433029 | 2019.03.06 18:04:56 | sell limit | 0.30 | [dji30] | 25766.71 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.06 18:09:02 | 25758.74 | cancelled | |||
52432080 | 2019.03.06 17:47:34 | sell | 0.10 | [dji30] | 25722.68 | 25927.26 | 25667.90 | 2019.03.06 18:50:13 | 25665.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
52432027 | 2019.03.06 17:46:57 | sell limit | 0.10 | [dji30] | 25758.64 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.06 17:48:07 | 25726.69 | cancelled | |||
52431977 | 2019.03.06 17:46:41 | sell | 0.10 | [dji30] | 25732.56 | 25928.67 | 25667.90 | 2019.03.06 18:50:13 | 25666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 |
52429678 | 2019.03.06 17:06:36 | sell limit | 0.01 | gbpusd | 1.31839 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.03.06 17:07:25 | 1.31722 | cancelled | |||
52429052 | 2019.03.06 17:00:15 | buy | 0.02 | usdcad | 1.34130 | 0.00000 | 1.34606 | 2019.03.06 17:03:35 | 1.34326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
52428519 | 2019.03.06 16:51:36 | sell | 0.01 | usdcad | 1.33849 | 1.34051 | 0.00000 | 2019.03.06 17:00:01 | 1.34053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.34 |
52428209 | 2019.03.06 16:45:00 | sell | 0.01 | usdcad | 1.33810 | 1.34029 | 1.33808 | 2019.03.06 16:58:47 | 1.33803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
52426336 | 2019.03.06 16:01:53 | buy | 0.10 | [dji30] | 25807.50 | 0.00 | 25838.58 | 2019.03.06 16:20:37 | 25834.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
52426003 | 2019.03.06 15:55:57 | sell | 0.10 | [dji30] | 25791.00 | 25863.85 | 25775.60 | 2019.03.06 16:03:56 | 25818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.39 |
52424803 | 2019.03.06 15:32:29 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12971 | 0.00000 | 1.12911 | 2019.03.06 15:33:52 | 1.12932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
52423624 | 2019.03.06 15:02:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13054 | 0.00000 | 1.13097 | 2019.03.06 15:05:11 | 1.13055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
52403020 | 2019.03.05 17:40:56 | sell limit | 0.01 | usdcad | 1.33649 | 1.33850 | 1.33240 | 2019.03.05 18:18:06 | 1.33453 | cancelled | |||
52402528 | 2019.03.05 17:31:35 | buy | 0.01 | audusd | 0.70610 | 0.70611 | 0.70780 | 2019.03.05 18:53:43 | 0.70720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
52399544 | 2019.03.05 16:58:09 | buy | 0.10 | [dji30] | 25765.57 | 25719.31 | 25800.45 | 2019.03.05 17:00:53 | 25801.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 |
52399292 | 2019.03.05 16:53:03 | sell | 0.10 | [dji30] | 25734.88 | 0.00 | 25684.50 | 2019.03.05 16:57:27 | 25766.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75 |
52398343 | 2019.03.05 16:35:27 | sell | 0.10 | [dji30] | 25808.24 | 0.00 | 25790.65 | 2019.03.05 16:37:58 | 25789.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
52398213 | 2019.03.05 16:34:03 | sell | 0.10 | [dji30] | 25791.25 | 25822.88 | 25760.66 | 2019.03.05 16:40:29 | 25790.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
52398139 | 2019.03.05 16:33:00 | buy | 0.10 | [dji30] | 25810.73 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.05 16:33:35 | 25803.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
52398046 | 2019.03.05 16:31:37 | sell | 0.10 | [dji30] | 25797.24 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.05 16:32:55 | 25809.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 |
52397856 | 2019.03.05 16:27:25 | sell | 0.01 | eurjpy | 126.711 | 0.000 | 0.000 | 2019.03.05 16:32:22 | 126.779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 |
52396238 | 2019.03.05 15:28:25 | sell | 0.01 | eurjpy | 126.733 | 0.000 | 126.583 | 2019.03.05 15:35:07 | 126.757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
52391747 | 2019.03.05 12:59:05 | sell | 0.01 | cadchf | 0.74976 | 0.75127 | 0.74550 | 2019.03.05 14:00:52 | 0.75043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
52387837 | 2019.03.05 10:59:54 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.936 | 112.213 | 111.941 | 2019.03.05 12:09:55 | 111.949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
52387481 | 2019.03.05 10:51:48 | sell | 0.01 | eurjpy | 126.877 | 126.883 | 126.741 | 2019.03.05 12:18:14 | 126.740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
52372615 | 2019.03.04 18:23:10 | buy | 0.10 | [dji30] | 25949.52 | 25840.33 | 25944.48 | 2019.03.04 18:28:27 | 25902.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 |
52372219 | 2019.03.04 18:14:26 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85925 | 0.86325 | 0.86021 | 2019.03.05 09:38:38 | 0.86016 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.06 |
52370738 | 2019.03.04 17:52:29 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.31790 | 1.32649 | 1.31113 | 2019.03.05 15:05:06 | 1.31144 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.71 |
52370421 | 2019.03.04 17:43:54 | sell | 0.01 | usdcad | 1.33182 | 1.33499 | 1.33032 | 2019.03.04 17:47:21 | 1.33189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
52369245 | 2019.03.04 17:17:07 | buy | 0.01 | eurjpy | 126.739 | 126.329 | 127.008 | 2019.03.04 17:51:35 | 126.607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 |
52347207 | 2019.03.01 20:20:04 | sell | 0.05 | eurjpy | 127.239 | 127.300 | 127.119 | 2019.03.01 21:13:52 | 127.245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
52346780 | 2019.03.01 20:00:17 | sell | 0.05 | eurjpy | 127.246 | 127.300 | 127.122 | 2019.03.01 21:13:53 | 127.243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
52346549 | 2019.03.01 19:51:47 | sell | 0.01 | eurjpy | 127.264 | 127.301 | 127.131 | 2019.03.01 21:13:54 | 127.239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
52345890 | 2019.03.01 19:23:04 | buy | 0.01 | eurjpy | 127.331 | 0.000 | 0.000 | 2019.03.01 19:30:42 | 127.307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
52345690 | 2019.03.01 19:14:44 | sell | 0.01 | eurjpy | 127.329 | 0.000 | 127.239 | 2019.03.01 19:22:26 | 127.339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
52345675 | 2019.03.01 19:14:18 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.969 | 112.016 | 111.906 | 2019.03.01 19:32:22 | 111.946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
52345375 | 2019.03.01 19:04:34 | sell | 0.05 | eurjpy | 127.298 | 0.000 | 127.206 | 2019.03.01 19:22:22 | 127.336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 |
52345364 | 2019.03.01 19:04:08 | sell | 0.01 | eurjpy | 127.285 | 0.000 | 127.240 | 2019.03.01 19:22:29 | 127.344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
52345012 | 2019.03.01 18:55:01 | buy | 0.10 | brent | 64.49 | 0.00 | 65.37 | 2019.03.01 19:35:42 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
52344927 | 2019.03.01 18:52:42 | buy | 0.10 | [dji30] | 25919.56 | 25797.68 | 0.00 | 2019.03.01 19:35:44 | 25981.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
52344878 | 2019.03.01 18:51:44 | sell | 0.01 | eurjpy | 127.299 | 0.000 | 127.115 | 2019.03.01 18:57:46 | 127.295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
52344821 | 2019.03.01 18:50:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13758 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.03.01 19:05:41 | 1.13767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
52344792 | 2019.03.01 18:49:05 | sell | 0.05 | eurusd | 1.13755 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.03.01 19:05:40 | 1.13767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
52344351 | 2019.03.01 18:34:42 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.872 | 0.000 | 111.889 | 2019.03.01 18:43:23 | 111.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
52344335 | 2019.03.01 18:34:17 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.863 | 0.000 | 111.889 | 2019.03.01 18:43:27 | 111.895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
52344263 | 2019.03.01 18:32:23 | buy limit | 0.10 | brent | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.01 18:32:25 | 65.01 | cancelled | |||
52344061 | 2019.03.01 18:25:39 | sell limit | 0.01 | usdjpy | 111.931 | 0.000 | 0.000 | 2019.03.01 18:25:43 | 111.880 | cancelled | |||
52343583 | 2019.03.01 18:16:23 | buy | 0.10 | [dji30] | 25965.17 | 25795.98 | 26195.93 | 2019.03.01 19:34:10 | 25978.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
52341903 | 2019.03.01 17:42:02 | sell | 0.01 | usdjpy | 111.813 | 112.122 | 111.837 | 2019.03.01 18:05:12 | 111.936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
52336631 | 2019.03.01 16:00:44 | sell | 0.01 | usdcad | 1.32361 | 1.32669 | 1.32082 | 2019.03.01 16:35:25 | 1.32199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
52335609 | 2019.03.01 15:28:39 | sell limit | 0.01 | usdcad | 1.32043 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.03.01 15:29:15 | 1.31888 | cancelled | |||
52335140 | 2019.03.01 15:10:37 | buy | 0.10 | brent | 66.27 | 66.14 | 66.34 | 2019.03.01 15:17:28 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.14 |
52335113 | 2019.03.01 15:09:14 | sell | 0.10 | [dji30] | 26090.91 | 26084.93 | 26063.53 | 2019.03.01 15:17:49 | 26084.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
52334971 | 2019.03.01 15:02:53 | sell | 0.01 | usdcad | 1.31437 | 0.00000 | 1.31443 | 2019.03.01 15:19:29 | 1.31679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
52334911 | 2019.03.01 15:00:13 | buy | 0.10 | brent | 66.15 | 66.14 | 66.50 | 2019.03.01 15:17:28 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
52333502 | 2019.03.01 14:02:16 | sell | 0.10 | usdcad | 1.31335 | 0.00000 | 1.31237 | 2019.03.01 14:29:20 | 1.31375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.68 |
52332693 | 2019.03.01 13:40:18 | sell | 0.01 | usdcad | 1.31316 | 0.00000 | 1.31237 | 2019.03.01 14:29:47 | 1.31377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
52312430 | 2019.03.01 03:45:14 | sell | 0.01 | eurjpy | 126.980 | 0.000 | 0.000 | 2019.03.01 13:25:53 | 127.278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 |
52320277 | 2019.03.01 00:33:37 | balance | Bonus: AM.Cashback | 0.06 | |||||||||
52315095 | 2019.02.28 19:58:20 | sell | 0.01 | eurjpy | 126.723 | 126.844 | 126.567 | 2019.02.28 20:15:49 | 126.749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
52310225 | 2019.02.28 17:49:01 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85577 | 0.85657 | 0.85602 | 2019.02.28 17:55:11 | 0.85641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
52306476 | 2019.02.28 16:49:17 | buy | 0.05 | usdcad | 1.31771 | 1.31518 | 1.32171 | 2019.02.28 17:52:41 | 1.31801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
52306339 | 2019.02.28 16:47:00 | sell | 0.10 | [dji30] | 26015.85 | 26068.26 | 25914.13 | 2019.02.28 17:52:26 | 25929.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56 |
52305991 | 2019.02.28 16:43:26 | buy | 0.03 | usdcad | 1.31797 | 1.31530 | 1.31802 | 2019.02.28 16:49:41 | 1.31806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
52305817 | 2019.02.28 16:40:01 | buy | 0.01 | usdcad | 1.31822 | 1.31587 | 1.31825 | 2019.02.28 16:49:41 | 1.31827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
52302091 | 2019.02.28 15:24:37 | sell | 0.05 | usdcad | 1.31916 | 1.31972 | 1.31863 | 2019.02.28 15:25:16 | 1.31952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 |
52300766 | 2019.02.28 14:20:11 | sell | 0.04 | usdcad | 1.31668 | 1.31824 | 1.31703 | 2019.02.28 15:18:30 | 1.31826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.20 |
52300635 | 2019.02.28 14:12:52 | sell | 0.01 | usdcad | 1.31650 | 1.31824 | 1.31695 | 2019.02.28 15:18:30 | 1.31826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 |
52298845 | 2019.02.28 13:08:01 | buy | 0.03 | usdcad | 1.31737 | 1.31622 | 0.00000 | 2019.02.28 13:22:05 | 1.31669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
52298522 | 2019.02.28 12:56:35 | sell | 0.03 | nzdusd | 0.68358 | 0.68601 | 0.00000 | 2019.02.28 13:20:07 | 0.68433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 |
52298483 | 2019.02.28 12:54:23 | buy | 0.01 | usdcad | 1.31799 | 1.31624 | 0.00000 | 2019.02.28 13:22:04 | 1.31668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 |
52292307 | 2019.02.28 10:01:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13852 | 0.00000 | 1.13854 | 2019.02.28 10:08:44 | 1.13854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
52274947 | 2019.02.27 16:26:24 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13890 | 1.13888 | 1.13771 | 2019.02.27 16:47:01 | 1.13888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
52274363 | 2019.02.27 16:03:37 | buy | 0.01 | eurjpy | 126.026 | 126.032 | 126.173 | 2019.02.27 16:29:23 | 126.097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
52273949 | 2019.02.27 15:53:38 | sell | 0.01 | usdjpy | 110.713 | 110.917 | 0.000 | 2019.02.27 16:31:47 | 110.760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
52272532 | 2019.02.27 14:58:40 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.13977 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.02.27 14:58:43 | 1.13829 | cancelled | |||
52231881 | 2019.02.26 11:08:55 | sell | 0.10 | [dji30] | 26031.36 | 26033.09 | 25941.00 | 2019.02.26 11:38:13 | 25991.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 |
52231818 | 2019.02.26 11:07:42 | sell | 0.10 | [dji30] | 26027.36 | 26065.27 | 25987.95 | 2019.02.26 11:23:42 | 25987.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
52211520 | 2019.02.25 16:29:39 | buy limit | 0.10 | brent | 65.64 | 0.00 | 0.00 | 2019.02.25 16:56:20 | 65.89 | cancelled | |||
52211024 | 2019.02.25 16:05:01 | buy | 0.01 | usdcad | 1.31458 | 1.31476 | 1.31684 | 2019.02.25 17:00:05 | 1.31576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
52210920 | 2019.02.25 16:02:23 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.68940 | 0.00000 | 0.68918 | 2019.02.25 16:25:44 | 0.68918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
52210859 | 2019.02.25 16:00:48 | buy limit | 0.01 | nzdusd | 0.68921 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.02.25 16:00:51 | 0.68950 | cancelled | |||
52209430 | 2019.02.25 15:15:10 | sell | 0.01 | usdcad | 1.31409 | 0.00000 | 1.31449 | 2019.02.25 15:26:47 | 1.31524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.77 |
52209109 | 2019.02.25 15:03:47 | buy | 0.10 | brent | 65.67 | 0.00 | 0.00 | 2019.02.25 15:11:07 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
52209073 | 2019.02.25 15:02:28 | buy | 0.10 | brent | 65.75 | 64.27 | 65.76 | 2019.02.25 15:11:09 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.47 |
52208282 | 2019.02.25 14:32:33 | buy | 0.01 | eurjpy | 125.784 | 125.336 | 126.621 | 2019.02.25 16:57:02 | 125.798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
52207342 | 2019.02.25 14:00:09 | buy limit | 0.10 | brent | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 2019.02.25 14:00:13 | 67.00 | cancelled | |||
52187475 | 2019.02.22 18:27:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13394 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.02.22 18:50:22 | 1.13451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
52187218 | 2019.02.22 18:19:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13365 | 0.00000 | 1.13364 | 2019.02.22 18:50:20 | 1.13451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 |
52186549 | 2019.02.22 18:01:37 | sell | 0.10 | brent | 67.27 | 0.00 | 66.97 | 2019.02.22 19:30:37 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
52186240 | 2019.02.22 17:55:27 | buy | 0.10 | [dji30] | 26003.44 | 0.00 | 26040.85 | 2019.02.22 18:19:32 | 26041.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
52185873 | 2019.02.22 17:49:26 | sell | 0.10 | brent | 67.13 | 0.00 | 66.97 | 2019.02.22 19:30:38 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
52185586 | 2019.02.22 17:44:36 | sell | 0.02 | eurusd | 1.13491 | 0.00000 | 1.13409 | 2019.02.22 17:57:50 | 1.13409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
52185360 | 2019.02.22 17:39:04 | sell | 0.01 | eurjpy | 125.531 | 0.000 | 125.431 | 2019.02.22 18:50:25 | 125.587 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
