
Încă un elev Trading.md. Vezi ce profit din trading a obținut timp de un an
- Postat de TRADING.md
- Categoria Diverse, Educație, Strategii de Tranzacționare
- Data 11 martie 2019
- Comentarii 0 Comentarii
Salutare tuturor! În continuarea articolului ” Rezultatele elevilor de la cursurile Trading.md“, dorim să demonstrăm că avînd o pregătire corectă, poți avea și profit din trading.
Deci, astăzi am avut ca oaspete la biroul nostru pe unul dintre vechii participanți de la Cursul Individual Intensiv, care ne-a și bucurat cu niște rezultate bune pe contul său real, deschis la partenerul nostru Admiral Markets.
Lilian ne-a surprins pozitiv prin răbdarea enormă pe care a avut-o ca trader, și anume prin faptul că timp de un an el a deschis doar 39 de tranzacții! Această filtrare minuțioasă a contribuit direct la cota tranzacțiilor profitabile – 33 operațiuni reușite, adică 84,62% (un indicator chiar mai înalt decît al mentorului său!). Astfel, pe toată durata tranzacționării pe cont real, acest trader a obținut un profit de 381%.
Cu permisiunea lui Lilian, mai jos vă prezentăm raportul detaliat al activității sale și vom fi recunoscători și pentru un comentariu.

Admiral Markets | |||||||||||||
Account: 27****** | Name: Lilian ******** | Currency: EUR | Leverage: 1:30 | 2019 March 11, 08:52 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit | ||
44227259 | 01/30/18 09:51 PM | balance | Dep CC: EveryPay CC 2030910 | 300 | |||||||||
44234643 | 01/31/18 03:32 PM | sell | 0.03 | audusd | 0.81058 | 0.79803 | 0.78118 | 02/07/18 12:12 AM | 0.79057 | 0 | 0 | -0.35 | 48.51 |
44246920 | 02/01/18 01:24 PM | sell | 0.03 | gbpjpy | 156.142 | 154.777 | 147.844 | 02/07/18 12:16 AM | 152.911 | 0 | 0 | -0.36 | 71.47 |
44256147 | 02/02/18 12:41 AM | sell | 0.03 | eurjpy | 136.847 | 136.761 | 132.073 | 02/07/18 09:17 PM | 134.147 | 0 | 0 | -0.12 | 60.38 |
44257570 | 02/02/18 09:09 AM | buy | 0.03 | usdchf | 0.92636 | 0.92698 | 0.95291 | 02/15/18 03:27 AM | 0.92699 | 0 | 0 | 1.15 | 1.64 |
44399730 | 02/13/18 09:13 AM | sell | 0.05 | eurgbp | 0.88965 | 0.89504 | 0.86894 | 02/14/18 09:04 PM | 0.88869 | 0 | 0 | 0.01 | 5.4 |
44403759 | 02/13/18 10:29 AM | buy | 0.05 | gbpaud | 1.76224 | 1.76307 | 1.79934 | 02/16/18 07:10 PM | 1.77348 | 0 | 0 | -1.6 | 35.79 |
44448231 | 02/14/18 09:25 PM | buy | 0.05 | eurnzd | 1.68963 | 1.68687 | 1.69006 | 02/14/18 09:51 PM | 1.69016 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
44449853 | 02/16/18 06:11 AM | buy | 0.05 | usdjpy | 105.705 | 107.318 | 108.362 | 02/21/18 09:34 PM | 107.626 | 0 | 0 | 0.24 | 72.38 |
44481269 | 02/15/18 10:52 PM | buy | 0.05 | usdchf | 0.92172 | 0.93456 | 0.94789 | 02/21/18 09:34 PM | 0.93659 | 0 | 0 | 0.6 | 64.39 |
45029165 | 02/22/18 02:56 PM | buy | 0.05 | eurjpy | 131.457 | 130.91 | 132.493 | 02/22/18 10:51 PM | 131.509 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
45076000 | 02/26/18 11:45 AM | sell | 0.1 | gbpusd | 1.40618 | 1.41565 | 1.32723 | 02/26/18 11:35 PM | 1.39706 | 0 | 0 | 0 | 74.02 |
45079212 | 02/23/18 10:36 AM | sell | 0.07 | usdcad | 1.27065 | 1.27694 | 1.24748 | 02/26/18 10:51 PM | 1.26763 | 0 | 0 | -0.15 | 13.55 |
45089809 | 02/23/18 09:32 PM | buy | 0.07 | eurjpy | 131.109 | 130.452 | 132.492 | 02/26/18 12:22 AM | 131.556 | 0 | 0 | -0.25 | 23.78 |
45116590 | 02/27/18 03:30 PM | sell | 0.1 | usdcad | 1.27239 | 1.27624 | 1.27224 | 02/27/18 10:53 PM | 1.27624 | 0 | 0 | 0 | -24.66 |
45116704 | 02/28/18 05:56 PM | buy | 0.1 | gbpjpy | 147.111 | 146.647 | 147.661 | 03/01/18 01:04 AM | 146.651 | 0 | 0 | -0.53 | -35.38 |
45124545 | 02/27/18 06:02 PM | sell | 0.1 | eurcad | 1.56084 | 1.59268 | 1.55385 | 03/05/18 12:11 AM | 1.59268 | 0 | 0 | 1.26 | -199.91 |
45216834 | 03/13/18 02:31 PM | sell | 0.1 | gbpusd | 1.39112 | 1.39913 | 1.39096 | 03/13/18 06:47 PM | 1.39913 | 0 | 0 | 0 | -64.56 |
45225451 | 03/06/18 12:09 PM | sell | 0.1 | eurcad | 1.6014 | 1.59351 | 1.55331 | 04/03/18 07:32 PM | 1.5697 | 0 | 0 | 5.84 | 201.95 |
45373220 | 03/16/18 12:11 AM | sell | 0.05 | nzdcad | 0.94954 | 0.94943 | 0.93299 | 03/16/18 01:33 PM | 0.94779 | 0 | 0 | 0 | 5.43 |
45484899 | 03/22/18 10:05 PM | sell | 0.05 | gbpaud | 1.83007 | 1.87854 | 1.82953 | 03/27/18 12:51 PM | 1.82945 | 0 | 0 | 0.36 | 1.93 |
45659845 | 04/03/18 07:42 PM | sell | 0.1 | gbpjpy | 149.71 | 154.981 | 149.564 | 05/01/18 04:29 PM | 149.561 | 0 | 0 | -8.72 | 11.3 |
46101973 | 04/30/18 01:44 AM | sell | 0.15 | usdchf | 0.98819 | 1.02277 | 0.97876 | 08/27/18 05:00 PM | 0.98202 | 0 | 0 | -153.7 | 80.89 |
46140187 | 05/01/18 11:47 PM | sell | 0.05 | usdchf | 0.9965 | 0 | 0.9789 | 08/27/18 05:00 PM | 0.98203 | 0 | 0 | -50.87 | 63.24 |
46212466 | 05/07/18 01:26 PM | sell | 0.05 | usdchf | 1.00436 | 0 | 0.97898 | 08/27/18 05:00 PM | 0.98203 | 0 | 0 | -48.76 | 97.59 |
47523805 | 07/11/18 12:45 AM | sell | 0.02 | usdjpy | 110.96 | 112.276 | 105.464 | 07/11/18 12:48 AM | 110.958 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
48262107 | 08/27/18 05:01 PM | buy | 0.1 | gold | 1207.55 | 0 | 1361.019 | 11/27/18 05:17 PM | 1217 | 0 | 0 | -72.52 | 83.65 |
48454327 | 09/10/18 12:24 AM | balance | Dep CC: EveryPay CC 2222153 | 300 | |||||||||
50191607 | 11/30/18 03:56 PM | buy | 0.1 | gold | 1220.29 | 1224.135 | 1286.556 | 12/28/18 06:55 PM | 1279.35 | 0 | 0 | -22.37 | 515.97 |
50516696 | 12/12/18 07:56 AM | buy | 0.09 | audusd | 0.72137 | 0.72163 | 0.72927 | 12/14/18 02:40 AM | 0.72163 | 0 | 0 | -1.07 | 2.06 |
51224827 | 01/11/19 04:46 PM | buy | 0.16 | eurusd | 1.14696 | 1.14176 | 1.14808 | 01/14/19 07:47 AM | 1.14812 | 0 | 0 | -1.85 | 16.17 |
51225662 | 01/11/19 11:05 AM | sell | 0.16 | eurgbp | 0.90543 | 0.90491 | 0.87273 | 01/14/19 05:40 PM | 0.89152 | 0 | 0 | 0.14 | 249.64 |
51290251 | 01/22/19 09:11 AM | sell | 0.18 | usdcad | 1.33317 | 1.33094 | 1.30818 | 02/01/19 06:06 PM | 1.30985 | 0 | 0 | -12.89 | 279.37 |
51421314 | 01/22/19 09:16 AM | buy | 0.18 | cadjpy | 82.039 | 81.179 | 83.653 | 02/01/19 06:06 PM | 83.514 | 0 | 0 | 2.64 | 211.59 |
51733953 | 02/01/19 09:53 PM | buy limit | 0.3 | usdcad | 1.30346 | 0 | 1.31188 | 02/14/19 12:23 AM | 1.32609 | cancelled | |||
51773478 | 02/05/19 12:01 PM | sell | 0.3 | cadjpy | 83.891 | 0 | 80.815 | 02/06/19 08:07 PM | 83.239 | 0 | 0 | -2.06 | 156.65 |
51903540 | 02/11/19 05:40 PM | buy | 0.3 | eurusd | 1.12744 | 1.12781 | 1.14135 | 02/12/19 09:56 PM | 1.13333 | 0 | 0 | -3.78 | 155.91 |
51903702 | 02/11/19 01:59 PM | sell limit | 0.3 | gold | 1359.859 | 0 | 1311.941 | 03/04/19 10:58 AM | 1287.38 | cancelled | |||
51903869 | 03/04/19 04:41 PM | buy | 0.3 | gold | 1284.82 | 1285.545 | 1298.514 | 03/08/19 03:54 PM | 1298.53 | 0 | 0 | -14.47 | 366.5 |
51904783 | 02/12/19 06:01 PM | sell | 0.3 | eurjpy | 124.963 | 125.578 | 124.288 | 02/14/19 11:15 PM | 124.792 | 0 | 0 | -2.12 | 41.11 |
51936819 | 02/12/19 03:47 PM | buy limit | 0.3 | nzdusd | 0.6697 | 0 | 0.68387 | 03/04/19 10:56 AM | 0.68039 | cancelled | |||
52019900 | 03/01/19 11:11 AM | sell | 0.3 | usdjpy | 111.936 | 0 | 110.289 | 03/01/19 03:19 PM | 111.837 | 0 | 0 | 0 | 23.33 |
52059280 | 02/18/19 12:09 PM | buy limit | 0.3 | eurusd | 1.12177 | 0 | 0 | 03/04/19 10:56 AM | 1.13387 | cancelled | |||
52059287 | 02/18/19 12:10 PM | sell limit | 0.3 | eurusd | 1.14983 | 0 | 0 | 03/04/19 10:56 AM | 1.13379 | cancelled | |||
52059598 | 02/18/19 12:22 PM | buy limit | 0.3 | usdjpy | 109.71 | 0 | 111.525 | 03/04/19 10:56 AM | 111.874 | cancelled | |||
52059807 | 02/20/19 05:28 PM | sell | 0.3 | cadjpy | 84.162 | 0 | 83.166 | 02/26/19 07:47 AM | 83.979 | 0 | 0 | -12.35 | 43.61 |
52068009 | 02/18/19 07:45 PM | sell limit | 0.3 | usdchf | 1.03206 | 1.03927 | 1.00456 | 03/04/19 10:57 AM | 1.00146 | cancelled | |||
52087224 | 02/19/19 04:08 PM | sell limit | 0.3 | nzdjpy | 77.669 | 78.861 | 73.784 | 03/04/19 10:57 AM | 76.095 | cancelled | |||
52221482 | 02/26/19 11:54 AM | buy | 0.3 | eurgbp | 0.86258 | 0.85289 | 0.86299 | 03/01/19 03:38 PM | 0.86088 | 0 | 0 | -9.25 | -59.24 |
0 | 0 | -407.9 | 2 699.03 | ||||||||||
Closed P/L: | 2 291.13 |
Lilian, îți mulțumim că ai ales să frecventezi un curs marca Trading.md, suntem bucuroși pentru rezultatele tale și îți dorim La Mai Mult și La Mai Mare!
Dorești să-ți facem o demonstrație despre cum se tranzacționează la Burse?
Dacă dorești să încerci singur activitatea de trader pe un cont gratuit de antrenament, deschide cont demo.
Iar pentru a primi instruirea pe care a primit-o Lilian, înregistrează-te la un Curs Individual Intensiv sau dintăi la un Curs Gratuit de Inițiere.
Etichete:Cursuri de instruire, profit din trading
Poate îți mai place

eVMS.md – Platforma pentru Investiții Lansată în RM
